Ajuste & Tamanhos
Guia de Tamanhos
Encontre o ajuste perfeito nas linhas da Kentucky Horsewear e Dy'on — de cobertores a cabeçadas. As tabelas são um guia; quando em dúvida entre dois tamanhos, escolha um tamanho maior.
Como medir para um cobertor
Meça em linha reta do centro do peito, ao longo do lado, até o ponto do fundo. Use a tabela abaixo para converter entre pés/polegadas do Reino Unido e centímetros da UE.
Cobertores para Cavalo — Conversão de Tamanhos
Cobertores de campo, estábulo e refrescantes. Combine seu tamanho usual do Reino Unido com o tamanho em cm da Kentucky.
| Tamanho Reino Unido (ft/in) | Tamanho UE (cm) | Cavalo típico |
|---|---|---|
| 4'9" | 105 cm | Pônei pequeno |
| 5'0" | 115 cm | Pônei 12–13hh |
| 5'3" | 125 cm | Pônei 13–14hh |
| 5'6" | 135 cm | Cavalo pequeno 14–15hh |
| 5'9" | 145 cm | Cavalo 15–15.2hh |
| 6'0" | 155 cm | Cavalo 15.2–16hh |
| 6'3" | 160 cm | Cavalo 16–16.2hh |
| 6'6" | 165 cm | Cavalo 16.2–17hh |
| 6'9" | 175 cm | Cavalo grande 17hh+ |
| 7'0" | 185 cm | Quente / de trabalho |
| 7'3" | 195 cm | Extra grande / de trabalho |
Pesos de Cobertores (Guia de Enchimento)
| Tipo | Enchimento | Melhor para |
|---|---|---|
| Sem enchimento / Lona de chuva | 0 g | Proteção contra vento seco, dias amenos |
| Leve | 50–100 g | Clima fresco e variável |
| Médio | 150–200 g | O coringa para invernos irlandeses |
| Pesado | 300–400 g | Períodos frios, cavalos tosquiados |
Almofadas e Protetores de Sela
Escolha o corte para combinar com sua sela, e depois o tamanho para corresponder ao seu cavalo.
| Corte | Uso | Tamanhos |
|---|---|---|
| Adestramento | Painel longo e reto para selas de adestramento | Pônei & Completo |
| Saltos | Painel cortado para frente para selas de salto / GP | Pônei & Completo |
| Meia almofada | Almofada de correção e conforto moldada | Um tamanho (corte para ajuste) |
Botas & Proteção para Pernas
Botas de escovação, tendão, colo do jarrete e viagem. Cavalos de ossatura maior podem precisar de um tamanho maior.
| Tamanho | Altura aproximada | Notas |
|---|---|---|
| Pônei | Up to ~13.2hh | Botas de escovação, tendão, colo do jarrete & viagem |
| Cob | ~13.2–15.2hh | Botas de escovação, tendão, colo do jarrete & viagem |
| Completo | ~15.2–16.3hh | Tamanho mais comum para cavalos adultos |
| X-Completo / XL | 16.3hh+ / Warmblood | Circunferência de osso e canhão maior |
Cabeçadas
Cabeçadas anatômicas Dy'on e Kentucky. Se seu cavalo tiver uma cabeça particularmente grande ou fina, escolha o tamanho relevante.
| Tamanho | Adequa-se | Linha |
|---|---|---|
| Pônei | Pônei / cob pequeno | Cabeçadas anatômicas Dy'on, Kentucky |
| Cob | Cobs & cavalos menores | Cabeçadas anatômicas Dy'on, Kentucky |
| Completo | Cavalo padrão / TB | Cabeçadas anatômicas Dy'on, Kentucky |
| Tamanho grande / Quente | Grandes cabeças de quente / de trabalho | Selecione onde disponível |
Cabrestos & Rédeas
Cabrestos ajustáveis na faixa de tamanhos equinos padrão.
| Tamanho | Adequa-se |
|---|---|
| Potro | Potros & desmamados |
| Pônei | Pôneis até ~13.2hh |
| Cob | Cobs ~13.2–15.2hh |
| Completo | Cavalos ~15.2–16.3hh |
| Quente | Grandes quentes 16.3hh+ |
Toucas de Mosquito e Bonés de Orelha
Toucas de orelha e redes contra moscas se ajustam - escolha o tamanho mais próximo ao seu cavalo.
| Tamanho | Adequa-se |
|---|---|
| Pônei | Pôneis & cobs pequenos |
| Cob | Cobs & cavalos menores |
| Completo | Tamanho padrão de cavalo |
Perguntas Frequentes sobre Tamanhos
- Como medir meu cavalo para um cobertor?
- Meça em linha reta do centro do peito, ao longo do lado do corpo, até o ponto do fundo (a borda traseira do quarto traseiro). Essa medição é o tamanho do seu cobertor - mostrado em pés/polegadas (Reino Unido) ou centímetros (UE).
- E se meu cavalo estiver entre tamanhos?
- Escolha um tamanho maior. Um cobertor, bota ou cabeçada ligeiramente maior é mais confortável e menos propenso a causar atrito do que um que é muito apertado.
- Os cobertores Kentucky vêm em cm ou pés?
- A Kentucky utiliza o sistema métrico continental. Use a tabela de conversão nesta página para corresponder seu tamanho habitual em pés/polegadas do Reino Unido ao tamanho correto em cm.
Ainda está em dúvida sobre o tamanho? Entre em contato e nossa equipe ajudará você a escolher.
Entre em contato conosco